Acoustic Professor Technology ("ĀKK" vai "Uzņēmums"), kas apvieno produktu pētniecību un izstrādi, ražošanu un pārdošanu, ir liela mēroga profesionālu skaļruņu ražotājs un akustisko risinājumu nodrošinātājs. Uzņēmumam pieder Yinboshi Technology (Huizhou) Co., Ltd. un Lumaishi Technology (Hong Kong) Co., Ltd. ACP pilnībā izmanto savas reģionālās priekšrocības, lai izveidotu profesionālu akustisko risinājumu nodrošinātāju.
Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Huizhou pilsētas Zhongkai augsto tehnoloģiju rūpniecības attīstības zonā.
Galvenie produkti ir:
1) Patērētājs: AI viedais skaļrunis; Pārnēsājams bezvadu skaļrunis; Mājas skaļruņi; TV skaļrunis utt.
2) Rūpnieciskā: inteliģenta braukšanas akustika; Sabiedriskā apraide/drošības akustika; Konferenču sistēmas akustika; Lidmašīnu un kuģu akustika; Griestu veida, un citi lauki un vairāku scenāriju akustiskā atbalsta shēma.
| Specifikācija | |||||||
| Modeļa numurs | W01529R-3 | ||||||
| Produkta kategorija | Patērētāju skaļrunis | ||||||
| Piemērojamā darbības joma | Multivide/AI | ||||||
| IP kods | / | ||||||
| Nominālā pretestība | 4Ω | ||||||
| (F0)/Rezonanses frekvence | 150 HZ | ||||||
| Skaņas spiediena līmenis | 82dB SPL@1m/W | ||||||
| Efektīvais frekvenču diapazons | FO-20KHZ | ||||||
| Nominālā trokšņa jauda | 5W | ||||||
| Ilgtermiņa maksimālā jauda | 8W | ||||||
| Power Taps | / | ||||||
| Līnijas ievade | 4.47 | ||||||
| Izkropļojumi | 10 procenti Maks | ||||||
| Svars | 30.7g | ||||||
| Montāžas izmērs | / | ||||||
| Izmērs (L*G*A) (mm) | Ø40 mm | ||||||
| Skaļruņu materiāla specifikācijas | |||||||
| Daba | Pilnas frekvences skaļrunis | ||||||
| Balss spoles specifikācijas | 16.28 | ||||||
| DCR pretestība | 4 | ||||||
| Balss spoles spole | KSV | ||||||
| Magnētiskā tērauda specifikācija | 15.5*5 N42 | ||||||
| Izlietnes rāmja materiāls | Dzelzs | ||||||
| Konusa materiāls | Papīrs | ||||||
| Elastīgs viļņu materiāls | Zīds | ||||||
| Putekļu vāciņa materiāls | Papīrs | ||||||
| T/S parametrs | |||||||
| Re | Fo | BL | Qms | Qes | Qts | Vas | Mms |
| 3.6 | 147 | 1.971 | 3.623 | 0.519 | 0.454 | 176.94 | 605.049 |








